ホーム→IR情報→財務・事業データ→事業会社財務ハイライト

事業会社財務ハイライト

English Page

印刷する

文字サイズ:

旧スカイパーフェクト・コミュニケーションズ(連結)

(単位:百万円)

  FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007
営業収益*1 72,475 74,016 82,329 85,422 90,471
営業利益・損失 4,152 2,826 △ 261 2,425 2,487
経常利益・損失 4,853 3,681 106 2,761 2,571
当期純利益・損失 4,384 3,709 357 △ 1,311 4,019
資本金 50,014 50,037 50,083 50,083 50,083
純資産*2 96,258 89,408 93,999 87,340 92,178
総資産 126,536 121,132 133,171 121,642 126,905
営業キャッシュ・フロー 8,322 4,302 3,582 8,755
投資キャッシュ・フロー 1,296 △ 7,087 4,981 △ 7,977
財務キャッシュ・フロー △ 2,081 △ 10,916 △ 492 △ 1,899
EBITDA 7,484 6,734 4,868 7,500

旧JSAT(連結)

(単位:百万円)

  FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007
営業収益*1 45,144 44,388 43,952 38,770 39,266
営業利益・損失 10,965 8,063 2,636 10,599 9,126
経常利益・損失 9,962 7,512 2,309 10,607 9,288
当期純利益・損失 6,460 4,077 △ 7,928 6,260 6,174
資本金 53,769 53,769 53,769 53,769 53,769
純資産*2 104,166 92,317 82,888 86,813 82,362
総資産 179,254 159,903 169,733 163,470 164,896
営業キャッシュ・フロー 22,847 23,298 22,310 20,070
投資キャッシュ・フロー △ 14,424 △ 10,790 △ 33,902 △ 10,568
財務キャッシュ・フロー △ 7,529 △ 11,871 12,606 △ 9,076
EBITDA 29,781 24,974 19,219 20,894

旧宇宙通信

(単位:百万円)

  FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007
営業収益*1 22,421 18,116 17,985 17,610 17,288
営業利益・損失 3,423 2,033 2,912 3,437 3,248
経常利益・損失 2,464 1,121 2,389 3,003 2,914
当期純利益・損失 587 △ 3,793 1,008 1,816 2,683
資本金 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
純資産*2 26,916 23,123 24,276 25,983 28,235
総資産 87,215 60,456 49,887 59,617 61,639
  • *1.営業収益には、消費税等は含んでおりません。
  • *2.純資産額の算定にあたりFY2006 より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用しております。

関連情報 旧JSATと旧スカイパーフェクト・コミュニケーションズの過去の有価証券報告書、決算短信、その他は、過去のIR関連資料に掲載しております。