![]()
(単位:百万円)
| FY2006*1 | FY2007 | FY2008 | FY2009(見込み) | |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益*2 | 116,910 | 121,402 | 145,412 | 140,000 |
| 営業利益 | 12,519 | 11,255 | 16,888 | 12,000 |
| 経常利益 | 12,916 | 10,778 | 15,300 | 10,000 |
| 当期純利益 | 4,135 | 9,107 | 4,047 | 8,000 |
| 1株当たり当期純利益(円) | ¥1,209.20 | ¥2,662.00 | ¥1,190.35 | ¥2,377.95 |
| 1株当たり配当金(円)*3 | - | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥1,200 |
(単位:百万円)
| 放送関連 事業 |
衛星運営 事業 |
計 | 消去 又は 全社 |
連結 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) 外部顧客に対する営業収益 (2) セグメント間の内部営業収益又は 振替高 |
86,559 3,911 |
34,842 4,424 |
121,402 8,335 |
- △ 8,335 |
121,402 - |
| 計(営業収益) | 90,471 | 39,266 | 129,737 | △ 8,335 | 121,402 |
| 営業利益 | 2,487 | 9,126 | 11,614 | △ 359 | 11,255 |
| 資産 | 113,393 | 211,544 | 324,937 | △ 2,724 | 322,212 |
| 減価償却費 | 4,676 | 11,432 | 16,109 | 17 | 16,126 |
| 資本的支出(設備投資) | 10,059 | 26,004 | 36,063 | 129 | 36,193 |
(単位:百万円)
| 有料 多チャンネル 事業 |
衛星 事業 |
計 | 消去 又は 全社 |
連結 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) 外部顧客に対する営業収益 (2) セグメント間の内部営業収益又は 振替高 |
107,948 323 |
37,464 1,331 |
145,415 1,654 |
- △ 1,654 |
145,412 - |
| 計(営業収益) | 108,271 | 38,796 | 147,067 | △ 1,654 | 145,412 |
| 営業利益 | 10,225 | 7,223 | 17,448 | △ 559 | 16,888 |
| 資産 | 114,980 | 127,929 | 242,909 | 66,902 | 309,811 |
| 減価償却費 | 10,707 | 11,072 | 21,779 | 257 | 22,036 |
| 資本的支出(設備投資) | 22,968 | 11,965 | 34,934 | 286 | 35,220 |
(単位:百万円)
| FY2007 | FY2008 | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュ・フロー | 50,064 | 31,431 |
| 投資キャッシュ・フロー | △ 51,080 | △ 27,778 |
| 財務キャッシュ・フロー | 1,457 | △ 7,766 |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 総資産 | 322,212 | 309,811 |
| 純資産 | 176,499 | 173,502 |
| 純資金期末残高*9 | 67,072 | 36,264 |
| 1株当たり純資産(円) | ¥49,801.39 | ¥50,341.69 |